<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tiendas online -  Compra online en las mejores Tiendas &#187; Manual Empresa</title>
	<atom:link href="http://www.tustiendas.es/empresa/manual-empresa-empresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tustiendas.es</link>
	<description>Toda la informacion para las empresas, negocios, tiendas y PYMES</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los subsistemas de la empresa</title>
		<link>http://www.tustiendas.es/empresa/los-subsistemas-de-la-empresa-2/</link>
		<comments>http://www.tustiendas.es/empresa/los-subsistemas-de-la-empresa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 23:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PYMExpert</dc:creator>
				<category><![CDATA[acoso laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Administracion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[subsistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tustiendas.es/blog/los-subsistemas-de-la-empresa-2/</guid>
		<description><![CDATA[Los subsistemas de la empresa Un paso importante para seguir profundizando en la descripci&#243;n de la empresa como sistema ser&#237;a determinar e identificar las diferentes partes o subsistemas de la misma. Esta identificaci&#243;n nos va a permitir una mejor comprensi&#243;n [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tustiendas.es/empresa/los-subsistemas-de-la-empresa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derecho Presupuestario</title>
		<link>http://www.tustiendas.es/empresa/legislacion/derecho-presupuestario/</link>
		<comments>http://www.tustiendas.es/empresa/legislacion/derecho-presupuestario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 18:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Dolores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Legislacion]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho Presupuestario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tustiendas.es/blog/derecho-presupuestario/</guid>
		<description><![CDATA[Derecho Presupuestario &#160; Es la rama del derecho financiero que se ocupa de los gastos p&#250;blicos, por lo que la forma en que la administraci&#243;n p&#250;blica realiza sus gastos es mediante una instituci&#243;n denominada presupuesto. &#8226;&#160; Por tanto, en cuanto [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tustiendas.es/empresa/legislacion/derecho-presupuestario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La empresa como sistema</title>
		<link>http://www.tustiendas.es/empresa/la-empresa-como-sistema/</link>
		<comments>http://www.tustiendas.es/empresa/la-empresa-como-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 17:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tustiendas.es/blog/la-empresa-como-sistema/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa como sistema La teor&#237;a actual de la empresa se fundamenta en la aportaci&#243;n que la teor&#237;a de sistemas ha permitido, tanto para describir su compleja composici&#243;n, como para entender su comportamiento y facilitar sus procesos de control y [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tustiendas.es/empresa/la-empresa-como-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolucion de las empresas</title>
		<link>http://www.tustiendas.es/empresa/evolucion-de-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.tustiendas.es/empresa/evolucion-de-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 17:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Dolores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[evolucion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tustiendas.es/blog/evolucion-de-las-empresas/</guid>
		<description><![CDATA[Evoluci&#243;n de las empresas Describimos aqu&#237; cual ha sido la evoluci&#243;n de la empresa como &#243;rgano del sistema de econom&#237;a capitalista o de mercado. Dicho sistema econ&#243;mico pasa por cuatro modelos de organizaci&#243;n econ&#243;mica conocidos como: feudalismo, capitalismo mercantil, capitalismo [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tustiendas.es/empresa/evolucion-de-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concepto de empresa</title>
		<link>http://www.tustiendas.es/empresa/concepto-de-empresa/</link>
		<comments>http://www.tustiendas.es/empresa/concepto-de-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 17:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PYMExpert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[concepto de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tustiendas.es/blog/concepto-de-empresa/</guid>
		<description><![CDATA[Concepto de empresa La empresa actual es sujeto de inter&#233;s para distintas disciplinas cient&#237;ficas por los diferentes aspectos en los que se manifiesta en el sistema econ&#243;mico. Entre otros, podr&#237;amos citar como aspectos de inter&#233;s de la empresa: el aspecto [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tustiendas.es/empresa/concepto-de-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclos económicos y Teorías sobre los ciclos económicos</title>
		<link>http://www.tustiendas.es/empresa/ciclos-economicos-y-teorias-sobre-los-ciclos-economicos/</link>
		<comments>http://www.tustiendas.es/empresa/ciclos-economicos-y-teorias-sobre-los-ciclos-economicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 11:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo economico]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Teorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tustiendas.es/blog/ciclos-economicos-y-teorias-sobre-los-ciclos-economicos/</guid>
		<description><![CDATA[Ciclos económicos Los ciclos económicos son variaciones en el ritmo de crecimiento del PIB que se producen de manera repetitiva en el tiempo. Si se observa la evolución durante un largo periodo del ritmo de crecimiento del PIB se puede [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tustiendas.es/empresa/ciclos-economicos-y-teorias-sobre-los-ciclos-economicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como se mide el PIB y PIB nominal vs. PIB real</title>
		<link>http://www.tustiendas.es/empresa/formacion/como-se-mide-el-pib-y-pib-nominal-vs-pib-real/</link>
		<comments>http://www.tustiendas.es/empresa/formacion/como-se-mide-el-pib-y-pib-nominal-vs-pib-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 10:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tustiendas.es/blog/como-se-mide-el-pib-y-pib-nominal-vs-pib-real/</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo se mide el PIB? El PIB se puede medir desde dos enfoques diferentes, obteniendo en ambos casos el mismo resultado. a) Como flujo de gastos (o de productos finales): es decir, cuál ha sido el destino de los distintos [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tustiendas.es/empresa/formacion/como-se-mide-el-pib-y-pib-nominal-vs-pib-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es la macroeconomía</title>
		<link>http://www.tustiendas.es/empresa/formacion/que-es-la-macroeconomia/</link>
		<comments>http://www.tustiendas.es/empresa/formacion/que-es-la-macroeconomia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 10:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tustiendas.es/blog/que-es-la-macroeconomia/</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía es la rama de la economía que estudia el funcionamiento de ésta en su conjunto. Es decir, estudia la economía global de un país, si bien para proceder a dicho estudio lo que hace [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tustiendas.es/empresa/formacion/que-es-la-macroeconomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual del Broker II</title>
		<link>http://www.tustiendas.es/empresa/manual-del-broker-ii/</link>
		<comments>http://www.tustiendas.es/empresa/manual-del-broker-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 00:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tustiendas.es/blog/manual-del-broker-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Bolsa: Manual del Broker II Estimado lector: tras escribir un artículo uno cree haber realizado un &#8220;buen trabajo&#8221; sin embargo, con el paso del tiempo, uno se da cuenta de sus aciertos y ¡cómo no! de sus errores u omisiones. [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tustiendas.es/empresa/manual-del-broker-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Bolsa: Compra / venta de acciones</title>
		<link>http://www.tustiendas.es/empresa/formacion/curso-de-bolsa-compra-venta-de-acciones/</link>
		<comments>http://www.tustiendas.es/empresa/formacion/curso-de-bolsa-compra-venta-de-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 18:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tustiendas.es/blog/curso-de-bolsa-compra-venta-de-acciones/</guid>
		<description><![CDATA[Curso de Bolsa: Compra / venta de acciones Las operaciones bursátiles se realizan a través de un intermediario financiero: bien un banco o una casa de bolsa. Estas operaciones de compra / venta de acciones cabe realizarlas de dos maneras [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tustiendas.es/empresa/formacion/curso-de-bolsa-compra-venta-de-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.tustiendas.es @ 2012-05-24 03:58:58 -->
