<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tiendas online -  Compra online en las mejores Tiendas &#187; Administracion de empresas</title>
	<atom:link href="http://www.tustiendas.es/empresa/administracion-de-empresas-empresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tustiendas.es</link>
	<description>Toda la informacion para las empresas, negocios, tiendas y PYMES</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Objetivos empresariales</title>
		<link>http://www.tustiendas.es/empresa/objetivos-empresariales/</link>
		<comments>http://www.tustiendas.es/empresa/objetivos-empresariales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 23:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TusTiendas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Produccion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tustiendas.es/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Objetivos empresariales. Objetivos empresariales. Económicos-Financieros Según los profesores Bueno, Cruz y Duran (1990) estos objetivos pueden ser de tres tipos: 1.- Objetivo de rentabilidad. Indicar que las empresas privadas persiguen objetivos de esta índole, tanto a corto como a largo [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tustiendas.es/empresa/objetivos-empresariales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificaciones de empresa</title>
		<link>http://www.tustiendas.es/empresa/clasificaciones-de-empresa/</link>
		<comments>http://www.tustiendas.es/empresa/clasificaciones-de-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 17:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<category><![CDATA[administracion]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[sectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tustiendas.es/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[clasificaciones de empresa 1.- Según la naturaleza de la actividad económica que desarrollan: a. Empresas del sector primario, que crean utilidad al situar los recursos de la naturaleza en disposición de ser usados. Incluye en general empresas agrícolas, pesqueras, ganadería, [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tustiendas.es/empresa/clasificaciones-de-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los subsistemas de la empresa</title>
		<link>http://www.tustiendas.es/empresa/los-subsistemas-de-la-empresa-2/</link>
		<comments>http://www.tustiendas.es/empresa/los-subsistemas-de-la-empresa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 23:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PYMExpert</dc:creator>
				<category><![CDATA[acoso laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Administracion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[subsistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tustiendas.es/blog/los-subsistemas-de-la-empresa-2/</guid>
		<description><![CDATA[Los subsistemas de la empresa Un paso importante para seguir profundizando en la descripci&#243;n de la empresa como sistema ser&#237;a determinar e identificar las diferentes partes o subsistemas de la misma. Esta identificaci&#243;n nos va a permitir una mejor comprensi&#243;n [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tustiendas.es/empresa/los-subsistemas-de-la-empresa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversiones inmobiliarias: Plan estrategico</title>
		<link>http://www.tustiendas.es/empresa/inversiones-inmobiliarias-plan-estrategico/</link>
		<comments>http://www.tustiendas.es/empresa/inversiones-inmobiliarias-plan-estrategico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 18:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PYMExpert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[plan estrategico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tustiendas.es/blog/inversiones-inmobiliarias-plan-estrategico/</guid>
		<description><![CDATA[PLAN PARA GANAR DINERO CON LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS &#8226;&#160; MORATA DE TAJU&#209;A .- 1&#170; vivienda ( Vendido por 195.329&#8364;-se&#241;al 19.600&#8364; ) &#160; - Glorieta San Isidro 1 &#8211; 1&#186; Esc 1 (Tipo A) 101, 5 m2 . [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tustiendas.es/empresa/inversiones-inmobiliarias-plan-estrategico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sistema de cambio de divisas de comercio de día</title>
		<link>http://www.tustiendas.es/empresa/el-sistema-de-cambio-de-divisas-de-comercio-de-dia/</link>
		<comments>http://www.tustiendas.es/empresa/el-sistema-de-cambio-de-divisas-de-comercio-de-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 07:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PYMExpert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas y Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar dinero en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cambio de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El sistema de cambio de divisas de comercio de día El final guía gradual to en línea Moneda se cotizar &#34;Cómo usted puede ganar $50 a $500 a day moneda comerciar ¡De la comodidad de su propia casa!&#34; Por Erol [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tustiendas.es/empresa/el-sistema-de-cambio-de-divisas-de-comercio-de-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un plan de negocios</title>
		<link>http://www.tustiendas.es/empresa/como-hacer-un-plan-de-negocios/</link>
		<comments>http://www.tustiendas.es/empresa/como-hacer-un-plan-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 19:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PYMExpert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Produccion]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[plan de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Cómo hacer un plan de negocios Cómo armar un plan de negocios El plan de negocios es un documento fundamental para el empresario, tanto para una gran compañía como para una pyme. En distintas situaciones de la vida de una [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tustiendas.es/empresa/como-hacer-un-plan-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.tustiendas.es @ 2012-05-24 03:47:29 -->
